Operations Schedule
- Current Schedules
Beam Operations Overview - current run
| Su | Mo | T | W | Th | F | S | ||||
| May, 2012 | 1 SAC |
2 SAC |
3 AUM |
4 AUM |
5 | |||||
| 00:00 - 08:00 | M | M | M | NS | NS | |||||
| 08:00 - 16:00 | D | D | D | DS | NS | |||||
| 16:00 - 24:00 | D | D | D | NS | NS | |||||
| 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | ||||
| 00:00 - 08:00 | NS | NS | NS | N | N | N | N | |||
| 08:00 - 16:00 | NS | D | N | N | N | N | N | |||
| 16:00 - 24:00 | NS | DS | N | N | N | N | N | |||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 00:00 - 08:00 | N | N | NS | N | N | N | N | |||
| 08:00 - 16:00 | N | D | N | N | N | N | N | |||
| 16:00 - 24:00 | N | D | N | N | N | N | N | |||
| 20 | 21 (stat) |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 00:00 - 08:00 | N | N | NS | N | N | N | N | |||
| 08:00 - 16:00 | N | D | DS | N | N | N | N | |||
| 16:00 - 24:00 | N | D | N | N | N | N | N | |||
| 27 | 28 |
29 (Run 75) |
30 | 31 | ||||||
| 00:00 - 08:00 | N | N | M | NS | N | |||||
| 08:00 - 16:00 | N | M | M | N | N | |||||
| 16:00 - 24:00 | N | M | D | N | N | |||||
| Code | Description | |
| X | Shut Down Mode: Beam Off | |
| M | Maintenance Mode | |
| D | Development Mode (Machine Studies)(HSE & Sr. Operator) | |
| DS - CSR | Development Mode (Special Beamline Development (current TBA)) (HSE & Sr. Operator) | |
| DS | Development Mode (Special Beamline Development (current TBA)) (HSE & Sr. Operator) | |
| N | Normal Mode (Beam On (current 250 mA)) | |
| NS | Normal Mode (Special Beamline Requests/Commissioning (current TBA)) | |
| SB | Single Bunch (TBC) |
Last modified: 2012-05-11 15:05:47